Free Web space and hosting from dostweb.com
Search the Web

 

K.K.T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR VE VERGİ DAİRESİ

Home Up Vergi Takvimi Vergi Yasaları Murakıplar Listesi Motorlu Araçlar Tekdüzen Linkler Site Haritası

Sadece Kişisel Sitem

SABİT KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ UYARINCA

 AÇIKLANAN PRORATA ORANLARI 

 

YIL VE AYLARINA GÖRE PRORATA ORANLARI

Aylar ve Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ocak (1): 1.70 1.19 2.12 1.19 1.00 1.00 1.00 1.10
Şubat (2): 1.64 1.17 2.02 1.17 1.00 1.00 1.00 1.09
Mart (3): 1.57 1.15 1.92 1.16 1.00 1.00 1.00 1.08
Nisan (4): 1.51 1.14 1.81 1.14 1.00 1.00 1.00 1.07
Mayıs (5): 1.45 1.12 1.71 1.12 1.00 1.00 1.00 1.06
Haziran (6): 1.38 1.10 1.61 1.10 1.00 1.00 1.00 1.05
Temmuz (7): 1.32 1.09 1.51 1.09 1.00 1.00 1.00 1.05
Ağustos (8): 1.25 1.07 1.41 1.07 1.00 1.00 1.00 1.04
Eylül (9): 1.19 1.05 1.31 1.05 1.00 1.00 1.00 1.03
Ekim (10): 1.13 1.03 1.20 1.03 1.00 1.00 1.00 1.02
Kasım (11): 1.06 1.02 1.10 1.02 1.00 1.00 1.00 1.01
Aralık (12): 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Özel Hesap Dönemi için PRORATA Hesaplaması

Formül: (x * (a / 12)) + (y * (b / 12))

x= Hesap dönemi başında açıklanan yıllık prorata oranı

y= Hesap dönemi sonunda açıklanan yıllık prorata oranı

a= Hes.Dön.başından yıl sonuna ay sayısı

b= Yeni yıl başından Hes.Dön.sonuna ay sayısı

İşlem her ay için ayrı ayrı yapılır.

Örnek uygulama:

Hes.Dön.:01/09/2000-31/08/2001

2000 Yılı Proratası= 0,19

Kalan Ay Sayısı: 4

2001 Yılı Proratası= 1.12

Kullanılacak Ay Sayısı: 8

Hesaplamalardan ve yazılan oranların hatalı olabilmesinden dolayı doğabilecek hatalardan sorumluluk kabul edilmez..

 

 

 

 

  Kurulum: 10.04.2000

Son Güncelleme: 02.02.2007