K.K.T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR VE VERGİ DAİRESİ

Home ] Up ] Vergi Takvimi ] Vergi Yasaları ] Murakıplar Listesi ] Motorlu Araçlar ] Tekdüzen ] Linkler ] Site Haritası ]

Sadece Kişisel Sitem

SABİT KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ UYARINCA

 AÇIKLANAN PRORATA ORANLARI 

 

Aylar   2004 2003 2002 2001 2000 1999
Özel Hesap Dönemi için
Ocak (1): 1.00 1.00 1.19 2,12 1,19 1,70
Şubat (2): 1.00 1.00 1.17 2,02 1,17 1,64
Mart (3): 1.00 1.00 1.16 1,92 1,15 1,57
Nisan (4): 1.00 1.00 1.14 1,81 1,14 1,51
Mayıs (5): 1.00 1.00 1.12 1,71 1,12 1,45
Haziran (6): 1.00 1.00 1.10 1,61 1,10 1,38
Temmuz (7): 1.00 1.00 1.09 1,51 1,09 1,32
Ağustos (8): 1.00 1.00 1.07 1,41 1,07 1,25
Eylül (9): 1.00 1.00 1.05 1,31 1,05 1,19
Ekim (10): 1.00 1.00 1.03 1,20 1,03 1,13
Kasım (11): 1.00 1.00 1.02 1,10 1,02 1,06
Aralık (12): 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00 1,00
 

 

 

 

 

  Kurulum: 10.04.2000

Son Güncelleme: 23.05.2006