K.K.T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR VE VERGİ DAİRESİ

Home ] Up ] Vergi Takvimi ] Vergi Yasaları ] Murakıplar Listesi ] Motorlu Araçlar ] Tekdüzen ] Linkler ] Site Haritası ]

Sadece Kişisel Sitem

2004 YILI VE ÖNCESİ İÇİN 2005 YILINDA UYGULANACAK GECİKME ZAMMI TABLOSU ( % )

Tahsilat Tarihi (AY) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gecikme Zammı  % 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

 

2004 YILI SONUNA GÖRE TOPLAM BİRİKMİŞ GECİKME ZAMMI TABLOSU ( % )  Türk Lirası

  ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK
2004   5.000000 9.000000 13.000000 17.000000 21.000000 25.000000 29.000000 33.000000 37.000000 41.000000 45.000000
2003 49.000000 56.450000 62.410000 68.370000 74.330000 80.290000 86.250000 92.210000 98.170000 104.130000 110.090000 116.050000
2002 126.480000 140.068800 151.392800 162.716800 174.040800 185.364800 196.688800 208.012800 219.336800 230.660800 241.984800 253.308800
2001 264.632800 286.510768 304.742408 322.974048 341.205688 359.437328 377.668968 395.900608 414.132248 432.363888 450.595528 468.827168
2000 487.058808 522.282337 551.635277 580.988218 610.341158 663.176451 710.141156 757.105860 804.070565 851.035269 897.999974 944.964679
1999 991.929383 1,101.122323 1,188.476674 1,275.831024 1,363.185375 1,450.539726 1,537.894075 1,625.248426 1,712.602776 1,799.957127 1,887.311478 1,974.665828
1998 2,062.020179 2,278.222198 2,451.183811 2,624.145425 2,797.107041 2,970.068654 3,143.030268 3,315.991885 3,488.953499 3,661.915113 3,834.876728 4,007.838342
1997 4,180.799955 4,608.879952 4,951.343949 5,293.807944 5,636.271941 5,978.735939 6,321.199931 6,663.663929 7,006.127925 7,348.591922 7,605.439919 7,862.287918
1996 8,119.135914 8,375.983911 8,632.831908 8,889.679904 9,146.527904 9,403.375899 9,660.223896 9,917.071893 10,173.919890 10,430.767888 10,687.615885 10,944.463881
1995 11,201.311878 11,458.159875 11,715.007872 11,971.855870 12,228.703867 12,485.551862 12,742.399859 12,999.247861 13,256.095858 13,512.943855 13,769.791853 14,026.639850
1994 14,283.487846 14,540.335842 14,797.183839 15,054.031838 15,310.879835 15,567.727832 15,824.575827 16,081.423824 16,338.271821 16,595.119819 16,851.967816 17,108.815813
1993 17,365.663810 17,622.511806 17,879.359806 18,136.207801 18,393.055798 18,649.903795 18,906.751792 19,163.599790 19,420.447789 19,677.295787 19,934.143784 20.190.991781
1992 20,447.839778 20,704.687773 20,961.535773 21,218.383770 21,475.231766 21,732.079763 21,988.927760 22,245.775757 22,502.623755 22,759.471752 23,016.319747 23,273.167744
1991 23,530.015741 23,786.863740 24,043.711737 24,300.559734 24,557.407729 24,814.255726 25,071.103724 25,327.951721 25,584.799718 25,841.647720 26,098.495717 26,355.343712
1990 26,612.191709 26,869.039706 27,125.887704 27,382.735701 27,639.583698 27,896.431694 28,153.279691 28,410.127689 28,666.975686 28,923.823683 29,180.671680 29,437.519675
1989 29,694.367675 29,951.215672 30,208.063668 30,464.911665 30,721.759662 30,978.607660 31,235.455657 31,492.303654 31,749.151649 32,005.999646 32,262.847648 32,519.695645
1988 32,776.543640 33,033.391640 33,290.239635 33,547.087632 33,803.935629 34,060.783626 34,317.631625 34,488.863620 34,660.095621 34,831.327619 35,002.559615 35,173.791616
1987 35,345.023611 35,516.255609 35,687.487608 35,858.719606 36,029.951601 36,201.183604            
 

 

 

 

 

  Kurulum: 10.04.2000

Son Güncelleme: 23.05.2006